Additional information
ارتفاع (H) * طول (L) | 53*84 سانتی متر |
---|---|
نوع سیمان | پرتلند تیپ 2 |
مقاومت خمشی | 3.5 مگاپاسکال |
دانسیته | چگالی | 2200 کیلوگرم بر سانتی متر مکعب |
مقاومت دمایی | بعد از 500 سیکل یخبندان آسیب ندیده است. |
مقاومت فشاری | 600-1000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع |
مقاومت سایشی | کمتر از 2.2 میلی متر |
مقاومت کششی | 450 مترمربع |
مقاومت در برابر سرما | بیش از 40 سانتی گراد زیر صفر |
حداقل مقاومت فشاری حاصل از لغزه گیری | 30 مگا پاسکال ( 400 کیلوگرم بر سانتی متر مربع) |
عیار بتن | 400 کیلوگرم بر متر مکعب |
نوع میلگرد | آجدار A3 |
نفوذ آب | کمتر از 2 درصد وزنی |
نسبت آب به سیمان | 0.3 |
Reviews
There are no reviews yet.