Additional information
فرآیند تولید | پلیمری |
---|---|
وزن هر قطعه | 19 کیلوگرم |
نوع سیمان | پرتلند تیپ 2 |
رده مقاومت خمشی بتن | 3.5 مگا پاسکال |
مقاومت دمایی | بعد از 500 سیکل یخبندان آسیب ندیده است. |
مقاومت در برابر سرما | بیش از 40 سانتی گراد زیر صفر |
عیار بتن | 400 کیلوگرم بر متر مکعب |
نفوذ آب | کمتر از 2 درصد وزنی |
نسبت آب به سیمان | 0.3 |
Reviews
There are no reviews yet.