Additional information
| ابعاد | 40*40 سانتی متر |
|---|---|
| نوع سیمان | پرتلند تیپ 2 |
| دانسیته | چگالی | 2200 کیلوگرم بر سانتی متر مکعب |
| مقاومت خمشی | 150 کیلوگرم بر سانتی متر مربع |
| مقاومت دمایی | بعد از 500 سیکل یخبندان آسیب ندیده است. |
| مقاومت فشاری | 600-1000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع |
| مقاومت سایشی | کمتر از 2.2 میلی متر |
| مقاومت کششی | 450 مترمربع |
| مقاومت در برابر سرما | بیش از 40 سانتی گراد زیر صفر |
| حداقل مقاومت فشاری حاصل از لغزه گیری | 30 مگا پاسکال ( 400 کیلوگرم بر سانتی متر مربع) |
| عیار بتن | 400 کیلوگرم بر متر مکعب |
| نفوذ آب | کمتر از 2 درصد وزنی |
| وزن هر مترمربع | 50کیلوگرم |
| نسبت آب به سیمان | 0.3 |
| تعداد در هر متر (مترمربع) | 6.25 عدد |













Reviews
There are no reviews yet.